产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-12040-Y001-A0 | 尺寸 | 2.0 |
分辨率 | 480*360 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 46.1*40.96*2.54 |
AA区尺寸(mm) | 40.82*30.62 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 330 |
纵横比 | 4:3 | 对比度 | NA |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-12040-Y001-A0
2.分辨率:480*360
3.AA区尺寸:40.82*30.62
4.亮度:330
5.接口:MIPI
6.应用领域:仪器仪表、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-12040-Y001-A0 | 尺寸 | 2.0 |
分辨率 | 480*360 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 46.1*40.96*2.54 |
AA区尺寸(mm) | 40.82*30.62 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 330 |
纵横比 | 4:3 | 对比度 | NA |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208