产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-85540-3050-X0 | 尺寸 | 5.5 |
分辨率 | 1080*1920 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 71.75*140.07*1.93 |
AA区尺寸(mm) | 68.04*120.96 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 530 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 1300 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-85540-3050-X0
2.分辨率:1080*1920
3.AA区尺寸:68.04*120.96
4.亮度:530
5.接口:MIPI
6.应用领域:高端手机、手持终端、健康医疗、人脸识别、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-85540-3050-X0 | 尺寸 | 5.5 |
分辨率 | 1080*1920 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 71.75*140.07*1.93 |
AA区尺寸(mm) | 68.04*120.96 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 530 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 1300 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208