产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-65758-3441-C0 | 尺寸 | 5.7 |
分辨率 | 720*1520 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 67.59*137.05*2.76 |
AA区尺寸(mm) | 62.10*131.10 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 400 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 1200 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-35740-3445-A0
2.分辨率:720*1520
3.AA区尺寸:62.10*131.10
4.亮度:400
5.接口:MIPI
6.应用领域:手持终端,高端手机,人脸识别、其他行业
产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-65758-3441-C0 | 尺寸 | 5.7 |
分辨率 | 720*1520 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 67.59*137.05*2.76 |
AA区尺寸(mm) | 62.10*131.10 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 400 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 1200 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208