产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-67032-3025-AO | 尺寸 | 7.0 |
分辨率 | 1024*600 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 163.80*97.00*2.60 |
AA区尺寸(mm) | 154.08*85.92 | 最佳观看视角 | ALL O'clock |
接口 | RGB | 亮度(cd/m²) | 350 |
纵横比 | 17:10 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
7.0寸液晶显示屏产品图纸
一体化方案制造商
1.型号:HF-67032-3025-AO
2.分辨率:1024*600
3.AA区尺寸:154.21*85.92
4.亮度:350
5.接口:RGB
6.应用领域:智能家居、健康医疗、物联网设备、其他行业
产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-67032-3025-AO | 尺寸 | 7.0 |
分辨率 | 1024*600 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 163.80*97.00*2.60 |
AA区尺寸(mm) | 154.08*85.92 | 最佳观看视角 | ALL O'clock |
接口 | RGB | 亮度(cd/m²) | 350 |
纵横比 | 17:10 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
7.0寸液晶显示屏产品图纸
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208