产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-86558-3548-Y0 | 尺寸 | 6.517 |
分辨率 | 720*1600 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 71.80*159.45*2.56 |
AA区尺寸(mm) | 67.93*150.96 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 500 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 1500 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-86558-3548-Y0
2.分辨率:720*1600
3.AA区尺寸:67.93*150.96
4.亮度:500
5.接口:MIPI
6.应用领域:手持终端,高端手机,其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-86558-3548-Y0 | 尺寸 | 6.517 |
分辨率 | 720*1600 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 71.80*159.45*2.56 |
AA区尺寸(mm) | 67.93*150.96 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 500 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 1500 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208