产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-19050-C022-A0 | 尺寸 | 9.0 |
分辨率 | 1024*600 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 210.7*126.4*3.5 |
AA区尺寸(mm) | 196.61*114.15 | 最佳观看视角 | 6 o'clock |
接口 | RGB | 亮度(cd/m²) | 180 |
纵横比 | 17:10 | 对比度 | 600 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-19050-C022-A0
2.分辨率:1024*600
3.AA区尺寸:196.61*114.15
4.亮度:180
5.接口:RGB
6.应用领域:医疗行业,智能家居,其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-19050-C022-A0 | 尺寸 | 9.0 |
分辨率 | 1024*600 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 210.7*126.4*3.5 |
AA区尺寸(mm) | 196.61*114.15 | 最佳观看视角 | 6 o'clock |
接口 | RGB | 亮度(cd/m²) | 180 |
纵横比 | 17:10 | 对比度 | 600 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208