产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-66530-3693-A0 | 尺寸 | 6.517 |
分辨率 | 720*1600 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 70.23*157.61*1.41 |
AA区尺寸(mm) | 67.93*150.96 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 470 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 1500 |
操作温度 (℃) | -10~60 | 储存温度 (℃) | -20~70 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-66530-3693-A0
2.分辨率:720*1600
3.AA区尺寸:67.93*150.96
4.亮度:470
5.接口:MIPI
6.应用领域:手持终端、高端手机、健康医疗等行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-66530-3693-A0 | 尺寸 | 6.517 |
分辨率 | 720*1600 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 70.23*157.61*1.41 |
AA区尺寸(mm) | 67.93*150.96 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 470 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 1500 |
操作温度 (℃) | -10~60 | 储存温度 (℃) | -20~70 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208